外国患者价格表
foreign-patient-price-list眼睑及眼部手术价格表(单位:千韩元)
eyelid-and-eye-area-surgery-price-list-(in-1000-krw)类别(韩文) | 手术名称(韩文) | 英文手术名称 | 代码 | 价格(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
埋线法 | 埋线法双眼皮 | 无切口双眼皮手术 | NI | 170 |
切开法 | 切开双眼皮 | 切开双眼皮手术 | DE | 270 |
非切开上睑下垂矫正术 | 非切开上睑下垂矫正 | 无切口上睑下垂矫正 | NP | 255 |
微切口上睑下垂矫正术 | 最小微切口上睑下垂矫正 | 微切口上睑下垂矫正 | MP | 310 |
切开上睑下垂矫正术 | 切开上睑下垂矫正 | 切开上睑下垂矫正 | IP | 370 |
内眦赘皮手术 | 内眦赘皮 | 内眦赘皮矫正术 | EPI | 170 |
外眦赘皮手术 | 外眦赘皮 | 外眦赘皮矫正术 | LC | 170 |
垂直扩宽(睑板筋膜折叠) | 垂直扩宽 | 睑板筋膜折叠垂直扩宽 | VL | 170 |
内眦赘皮修复术 | 内眦赘皮修复术 | 内眦赘皮修复 | EPIR | 340 |
外眦赘皮修复术 | 外眦赘皮修复术 | 外眦赘皮修复 | LCR | 340 |
上睑整形术 | 上睑整形术 | 上睑去皮手术 | UB | 310 |
上睑整形联合上睑下垂矫正 | 上睑整形联合上睑下垂矫正 | 上睑去皮联合上睑下垂矫正 | UP | 375 |
下睑脂肪去除 | 下睑脂肪去除 | 经结膜脂肪去除 | TCX | 170 |
下睑脂肪重新分布/黑眼圈 | 下睑脂肪重新分布 | 经结膜脂肪重新分布 | TCR | 255 |
下睑整形术 | 下睑整形术 | 下睑去皮手术 | LB | 340 |
|
| LB -> 外眼角固定时,追加50千韩元 |
|
|
中面部提升 | 中面部提升术 | 中面部提升(垂直提升) | MFL | 425 |
|
|
| LB + MFL 套餐 | 680 |
眉下切除术 | 眉下切除术 | 眉下切除术 | IB | 270 |
眉提升术 | 内视镜眉提升术 | 内窥镜眉提升 | EBL | 510 |
| 上睑脂肪去除 | 上睑脂肪去除 | FR | 85 |
| 上睑脂肪移植 | 上睑脂肪移植 | FG | 85 |
二次及以上手术追加费用
reoperation-additional-costs手术轮次 | 追加费用(₩1,000) |
---|---|
第一次修复 | +500 |
第二次修复 | +1,000 |
第三次修复 | +2,000 |
鼻整形价格表(单位:千韩元)
hannive-rhinoplasty-price-list-(foreign-patients)类别(韩文) | 手术名称(韩文) | 英文手术名称 | 代码 | 价格(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
手术 | 隆鼻术 | Augmentation rhinoplasty | augR | 425 |
| 鼻尖成形 | Tip plasty | tipR | 310 |
| 歪鼻矫正术 | Deviated nose correction | corR | 595 |
| 缩鼻术 | Reduction rhinoplasty | redR | 595 |
手术过程 |
|
|
|
|
鼻背及鼻中隔 | 磨鼻骨/驼峰复合切除 | Hump rasping or humpectomy composite | HumpR | 85 |
| 驼峰切除 | Hump resection (humpectomy component) | HumpX | 135 |
| 截骨术 | osteotomy | OST | 85 |
| 鼻中隔成形术 | septoplasty (Correction of deviated septum) | Septo | 85 |
| 鼻甲成形术 | Turbinoplasty | TubP | 85 |
| 囊膜切除术 | Capsulectomy | CPTx | 85 |
|
|
|
|
|
鼻尖 | 肥厚鼻尖矫正 | bulbous tip correction | bulT | 85 |
| 夹鼻矫正 | pinched tip correction | pinT | 85 |
| 下垂鼻尖矫正 | drooping tip correction | drpT | 85 |
| 短鼻矫正 | short nose correction | short | 170 |
|
|
|
|
|
| 鼻中隔延长移植 | Septal extension graft |
|
|
|
| Umbrella graft with cymba | UMBG |
|
|
|
|
|
|
鼻翼基底及ACR | 鼻翼缩小 | Alar reduction / Alar base surgery | alaW | 255 |
| 悬垂鼻翼矫正 | Hanging Alar correction | APCR | 85 |
| 鼻翼回缩矫正 | Alar retraction correction | ANCR | 85 |
| 鼻柱回缩矫正 | Columella retraction correction | ACNR | 85 |
| 悬垂鼻柱矫正 | Hanging columellar correction | ACPR | 85 |
| 前鼻棘增高移植(猫移植) | Anterior nasal spine augmentation graft(Cat graft) | ANSG | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 | HA溶解酶注射 | Hyaluronidase injection | HyaI | 50/手术时免费 |
| 异物取出 | Foreign body removal | FBR | 170-510 |
|
|
|
|
|
材料 |
|
|
|
|
| 鼻中隔软骨移植 | Septal cartilage graft | SCG |
|
| 耳软骨移植 | Conchal cartilage graft | CCG |
|
| 颞筋膜移植 | Temporalis fascia graft | TFG | 170 |
| 真皮脂肪移植 | Dermo-fat graft | DFG | 85 |
| 肋软骨移植 | Rib cartilage graft | RCG | 510 |
捐赠肋软骨 | 异体肋软骨移植 | AHCC | 255 | |
| MESH板 | MESH plate | MESH | 50 |
| 异体真皮 | Alloderm | ALLO | 85 |
| 异体真皮植入物 | ACDM implant | ACDMi | 85 |
二次手术(修复手术)费用
reoperation-(revision)-charges首次修复(第一次二次手术): 追加165万韩元
外籍患者首次修复: 追加330万韩元
根据手术难度,费用会有所不同
如修复手术使用肋软骨,费用从600万韩元起
面部及额部提升价格表(单位:千韩元)
face-and-forehead-lift-price-table-(foreign-patients)类别(韩文) | 手术名称(韩文) | 英文手术名称 | 代码 | 价格(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
内视镜额部提升 | 内视镜额部提升术 | 内窥镜额部提升(含Endotine固定器) | EBL | 510 |
发际线前移额部整形 | 发际线前移额部整形 | 前额发际线整形 | FHL | 680 |
额部缩小 | 额部缩小术 | 额部缩小整形 | RFHP | 595 |
猫眼提升 | 眼角提升 | 猫眼提升 | EL | 340 |
中面部提升 |
|
| LB+MFL | 680 |
颞部提升 | 两侧提升术 | 颞部提升 | TmpL | 340 |
猫线提升 |
| 猫线提升 | CAL | 595 |
全面部提升术 | 全面部提升术 | 面部提升 | FL | 1190 |
MACS提升(SMAS) | MACS提升(SMAS) | MACS(微创颅骨悬吊提升) | MACS+_SMAS | 680 |
SMAS提升 | SMAS提升 | SMAS提升 | SMAS | 170 |
颈部提升术 | 颈部提升术 | 颈部提升 | NecL | 510 |
线雕提升 | 线雕提升 | 埋线提升 | PDOL | 255 |
腔隙提升 | 腔隙提升(单部位) | 腔隙提升 | CL | 35 |
弹力素面部提升 | 弹力素面部提升 | 弹力素面部提升 | MACSE | 1020 |
无切口弹力素MACS提升 | 无切口弹力素MACS提升 | 无切口弹力素MACS提升 | NIME | 595 |
无切口弹力素颈部提升 | 无切口弹力素颈部提升 | 无切口弹力素颈部提升 | NINE | 425 |
弹力素下脸提升(别称) | 弹力素下脸部提升 | 弹力素下脸部提升 | LFLE | 425 |
乳房整形手术价格表(单位:千韩元)
breast-surgery类别 | 韩文名称 | 英文名称 | 代码 | 详细说明 | 价格(₩1,000) |
---|---|---|---|---|---|
隆胸手术 | 가슴확대술 | 隆胸(乳房增大术) | AM | Motiva Q | 2,210 |
Motiva M | 1,870 | ||||
Mentor XT | 1,360 | ||||
Mentor 圆形 | 1,020 | ||||
Sebbin IT | 1,190 | ||||
Sebbin S | 1,020 | ||||
乳房提升 | 가슴거상술 | 乳房提升(乳房悬吊术) | MP | 乳晕切口 | 2,040 |
垂直切口 | 2,380 | ||||
倒T形切口 | 2,720 | ||||
泡泡隆胸+提升 | 가슴확대고정술 | 隆胸提升术 | AMP | 乳晕切口 | 850 |
垂直切口 | 1,190 | ||||
倒T形切口 | 1,360 | ||||
缩胸手术 | 가슴축소술 | 缩胸(乳房缩小术) | RM | 垂直切口 | 2,720 |
倒T形切口 | 3,060 | ||||
乳头内陷矫正 | 함몰유두 교정술 | 乳头内陷矫正 | INP | 瓣膜手术 | 510 |
简单 | 255 | ||||
乳头缩小 | 유두축소술 | 乳头缩小 | NPr | — | 340 |
副乳缩小 | 부유방축소술 | 副乳缩小 | aBR | 吸脂 | 340 |
切除 | 680 | ||||
男性乳腺肥大矫正 | 여성형유방 교정술 | 男性乳腺肥大矫正 | GYM | 吸脂 | 510 |
切除 | 850 | ||||
乳房脂肪移植 | 가슴지방이식술 | 乳房脂肪移植 | BF | 仅脂肪移植 | 1,360 |
脂肪+假体混合 | 510 | ||||
假体取出 | 가슴보형物 제거술 | 乳房假体取出 | IR | 仅假体 | 425 |
囊袋或卵形取出 | 680 | ||||
乳房修复手术 | 가슴재수술(追加费用) | 乳房修复增大术 | rAM | 复杂 | 1,190 |
中等 | 850 | ||||
简单 | 510 | ||||
吸脂 | 지방흡입술 | 吸脂 | Lipo | 上臂(含副乳) | 510 + 238 |
文胸线 | 425 | ||||
大腿(环形) | 850 | ||||
腹部 | 850 | ||||
上半身 | 1,700 | ||||
下半身 | 1,700 | ||||
全身 | 3,400 | ||||
腹部整形 | 복부성형술 | 腹部整形 | ABP | 迷你型 | 1,360 |
全腹(含肚脐移动) | 2,040 | ||||
大腿提升 | 허벅지리프팅 | 大腿提升 | ThiL | — | 1,700 |
手臂提升 | 팔 리프팅 | 手臂提升 | ArmL | — | 1,360 |
面部轮廓及骨骼手术价格表(单位:千韩元)
facial-contouring-and-bone-surgery-price类别 | 韩文名称 | 英文手术名称 | 代码 | 价格(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
轮廓(Contouring) | 颧骨缩小术 | Zygoma reduction(颧骨缩小) | Zyg | 850 |
下巴成形术 | Genioplasty(下巴整形) | Gen | 680 | |
长下颌角截骨术 | Long Mandible(长下颌角) | PVL | 1,020 | |
迷你V-line手术 | Mini V-line op(迷你V线手术) | MVL | 850 | |
V-line手术 | V-line op(V线手术) | VLN | 1,360 | |
下颌角手术 | Mandible contouring op(下颌角轮廓手术) | Man | 850 | |
轮廓三项 | Total contouring op(全脸轮廓手术) | AZG | 1,980 | |
轮廓2.5项 | Zygoma + PVL(颧骨+长下颌角) | ZY PVL | 1,870 | |
首次修复 | — | — | +340 | |
颊脂肪垫去除/深部脂肪垫去除 | 联合深部脂肪垫去除/深部脂肪垫去除 | Buccal fat removal(面颊脂肪垫去除) | BCFR | 340 |
Acculift | 面部深层吸脂 | Facial liposuction / Acculift(面部吸脂/Acculift) | accu | 340 |
咬肌切除术 | 咬肌切除术 | Masseter resection(咬肌切除) | MR | 340 |
正颌手术 | 双颌手术 | Two-Jaw Surgery(双颌手术) | Tjw | 2,210 |
轮廓部位追加(双颌时) | Per contour area with Two-Jaw(双颌手术时每增加一个轮廓部位) | — | 510 | |
前段截骨术 | Anterior Segmental Osteotomy(前段截骨术) | ASO | 1,530 | |
上颌/下颌 | One Jaw(单颌手术) | Ojw | 1,530 | |
异物取出 | 部位别异物取出 | Foreign body removal(异物取出) | FBR | 170–510 |
钢钉取出
pin-removal情况 | 价格(₩1,000) |
---|---|
单一区域 | 220 |
两个区域 | 375 |
Tarn(椭圆)+₩500,000 | 85 |
两年后:+₩100,000 | 170 |
Tarn +₩150,000 | 255 |
面部植入、移植及小型手术价格表(单位:千韩元)
facial-aesthetics-and-minor-procedures-price类别(韩文) | 手术名称(韩文) | 英文手术名称 | 代码 | 价格(千韩元) |
---|---|---|---|---|
额部假体 | 额部假体 | Forehead augmentation with implant | AugFH | 425 |
鼻基部假体 | 鼻基部假体 | Perinasal augmentation with implant | AugPN | 255 |
下巴假体 | 下巴假体 | Chin augmentation with implant | AugCN | 340 |
酒窝成形术 | 酒窝成形术 | Dimple formation, cheek | DIMP | 170 |
疤痕修复 | 疤痕修复 | Scar revision | ScaR | 50–85 |
耳前赘生物切除 | 耳前赘生物切除 | Preauricular skin tag excision | SkTg | 170 |
耳垂裂修复 | 耳垂裂修复 | Cleft ear lobe correction | CLFT | 170 |
额部缩小术 | 额部缩小术 | Reduction forehead plasty | RFHP | 595 |
异物取出术 | 异物取出术 | Foreign body removal | FBR | 170–510 |
痣切除术 | 痣切除术 | Nevus excision | ExcNv | 50–85 |
脂肪移植 | 脂肪移植 | Fat graft | FG | 135 |
额部脂肪移植 | Fat graft – forehead | FGFH | 135 | |
全脸脂肪移植 | Fat graft – full face | FGFC | 255 | |
PRP | 富血小板血浆(PRP) | — | 85 | |
SVF | 基质血管分离物(SVF) | — | 340 | |
嘴角提升 | 嘴角提升 | Mouth corner lift | LipL | 425 |
人中缩短术 | Philtral height reduction / 白唇缩小术(JG) | RedWlp | 425 | |
肿块切除 | 肿块切除 | Mass excision | MASS | 85 |
咬肌切除术 | 咬肌切除术 | Masseter resection | MR | 340 |
皮肤、注射及非手术项目价格表(单位:千韩元)
skin-injection-and-non-surgical-procedures类别 | 项目 | 详情 | 价格(₩1,000) |
---|---|---|---|
紧致提升 | 超声刀(Ulthera) | 超声刀 200发 | 190 |
超声刀 300发 | 220 | ||
超声刀 400发 | 255 | ||
超声刀 600发 | 375 | ||
超声刀 800发 | 610 | ||
超声炮(Shurink) | 超声炮 1200发 | 70 | |
埋线提升 | 丝丽提升(2根线) | 205 | |
注射类 | 水光针 + CT | — | 50 |
PDRN 加强 | — | 17 | |
焕颜针 + CT(含PDRN) | — | 100 | |
婴儿针(Rejuran 2cc)+ CT | 婴儿针 | 85 | |
PRP自体血清注射 | — | 68 | |
红血丝 | V-beam激光 | 全脸 | 50 |
痤疮 | 光动力疗法(PDT) | ALA-PDT | 25 |
静脉营养 | 静脉注射 | 谷胱甘肽(白玉针) | 9 |
大蒜注射 | 9 | ||
复合维生素 | 10 | ||
加强型谷胱甘肽 | 12 | ||
高剂量维生素 | 12 | ||
胶原蛋白 | 胶原再生注射 | (Juvelook——提前一天混合) | 100 |
填充塑形 | Lenisna 塑形注射 | — | 65–205 |
术后疤痕 | V-beam激光 | 手术部位 | 单次:17 |
皮肤毒素 | 上半脸 | 35 | |
下颌线 | 35 | ||
下半脸(全脸) | 50 | ||
颈部 | 17 | ||
全脸 | 85 | ||
进口玻尿酸 | 进口(Merz / Belotero – 瑞士) | 每cc | 60 |
进口(Juvederm – Allergan / 美国) | 每cc | 60 | |
进口肉毒素 | Merz / Xeomin | 需确认库存 | 60 |
国产玻尿酸 | Alafortech / YouthFill | 每cc | 45 |
🔸 其他说明:
additional-notes:睡眠镇静麻醉:如需使用,需额外加收200,000韩元。