Bảng giá dành cho bệnh nhân nước ngoài
foreign-patient-price-listBảng giá phẫu thuật mí mắt & vùng quanh mắt (đơn vị: 1.000 KRW)
eyelid-and-eye-area-surgery-price-list-(in-1000-krw)Loại (KR) | Phương pháp (KR) | Tên thủ thuật tiếng Anh | Mã | Giá (₩1.000) |
---|---|---|---|---|
Mắt hai mí không cắt | Tạo mắt hai mí không cắt | Non incisional double eyelid surgery | NI | 170 |
Mắt hai mí cắt | Tạo mắt hai mí cắt | Incisional double eyelid surgery | DE | 270 |
Nâng cơ nâng mi không cắt | Nâng cơ nâng mi không cắt | Non incisional ptosis correction | NP | 255 |
Nâng cơ nâng mi cắt tối thiểu | Nâng cơ nâng mi cắt tối thiểu | Minimal incision ptosis correction | MP | 310 |
Nâng cơ nâng mi cắt | Nâng cơ nâng mi cắt | Incisional ptosis correction | IP | 370 |
Cắt góc mắt trong | Cắt góc mắt trong | Medial Epicanthoplasty | EPI | 170 |
Cắt góc mắt ngoài | Cắt góc mắt ngoài | Lateral Canthoplasty | LC | 170 |
Mở rộng chiều dọc mí mắt | Mở rộng chiều dọc mí mắt | Vertical widening with capsulopalpebral fascia plication | VL | 170 |
Sửa nếp mí trong | Sửa nếp mí trong | Epicanthal fold repair | EPIR | 340 |
Sửa góc mắt ngoài | Sửa góc mắt ngoài | Lateral canthoplasty repair | LCR | 340 |
Cắt mí trên | Cắt mí trên | Upper blepharoplasty | UB | 310 |
Cắt mí trên kết hợp nâng cơ nâng mi | Cắt mí trên kết hợp nâng cơ nâng mi | Upper blepharoplasty with ptosis correction | UP | 375 |
Lấy mỡ mí dưới qua kết mạc | Lấy mỡ mí dưới qua kết mạc | Transconjunctival fat removal | TCX | 170 |
Phân bố lại mỡ mí dưới qua kết mạc / Dark circle | Phân bố lại mỡ mí dưới qua kết mạc | Transconjunctival fat redistribution | TCR | 255 |
Cắt mí dưới | Cắt mí dưới | Lower blepharoplasty | LB | 340 |
|
| LB -> Nếu cố định góc ngoài thêm 50 |
|
|
Nâng mặt giữa (dọc) | Nâng mặt giữa | Midface lift(Vertical) | MFL | 425 |
|
|
| LB + MFL SET | 680 |
Cắt dưới chân mày | Cắt dưới chân mày | Infrabrow excision subbrow excision | IB | 270 |
Nâng chân mày nội soi | Nâng chân mày nội soi | Endoscopic brow lift | EBL | 510 |
| Lấy mỡ mí trên | Upper lid fat removal | FR | 85 |
| Ghép mỡ mí trên | Upper lid fat graft | FG | 85 |
Chi phí bổ sung khi phẫu thuật lại
reoperation-additional-costsLần phẫu thuật lại | Phí bổ sung (₩1.000) |
---|---|
Lần sửa thứ 1 | +500 |
Lần sửa thứ 2 | +1.000 |
Lần sửa thứ 3 | +2.000 |
Bảng giá phẫu thuật nâng mũi (đơn vị: 1.000 KRW)
hannive-rhinoplasty-price-list-(foreign-patients)Loại (KR) | Phương pháp (KR) | Tên phương pháp (Tiếng Anh) | Mã | Giá (₩1.000) |
---|---|---|---|---|
op | Nâng mũi | Augmentation rhinoplasty | augR | 425 |
| Tạo hình đầu mũi | Tip plasty | tipR | 310 |
| Chỉnh mũi lệch | Deviated nose correction | corR | 595 |
| Thu nhỏ mũi | Reduction rhinoplasty | redR | 595 |
procedure |
|
|
|
|
Lưng mũi & vách ngăn | Mài hoặc cắt gồ mũi | Hump rasping or humpectomy composite | HumpR | 85 |
| Cắt gồ mũi | Hump resection (humpectomy component) | HumpX | 135 |
| Cắt xương mũi | Osteotomy | OST | 85 |
| Chỉnh vách ngăn lệch | Septoplasty (chỉnh vách ngăn lệch) | Septo | 85 |
| Chỉnh cuốn mũi | Turbinoplasty | TubP | 85 |
| Cắt bỏ bao xơ | Capsulectomy | CPTx | 85 |
|
|
|
|
|
tip | Chỉnh đầu mũi to | Bulbous tip correction | bulT | 85 |
| Chỉnh đầu mũi bị bóp | Pinched tip correction | pinT | 85 |
| Chỉnh đầu mũi bị sụp | Drooping tip correction | drpT | 85 |
| Chỉnh mũi ngắn | Short nose correction | short | 170 |
| Ghép kéo dài vách ngăn | Septal extension graft |
|
|
| Ghép umbrella với cymba | Umbrella graft with cymba | UMBG |
|
Cánh mũi & ACR | Thu nhỏ cánh mũi | Alar reduction / Alar base surgery | alaW | 255 |
| Chỉnh cánh mũi bị treo | Hanging Alar correction | APCR | 85 |
| Chỉnh cánh mũi bị co rút | Alar retraction correction | ANCR | 85 |
| Chỉnh trụ mũi bị co rút | Columella retraction correction | ACNR | 85 |
| Chỉnh trụ mũi bị treo | Hanging columellar correction | ACPR | 85 |
Ghép tăng cường gai mũi trước (Ghép Cat) | Ghép tăng cường gai mũi trước | Anterior nasal spine augmentation graft (Cat graft) | ANSG | 255 |
|
|
|
|
|
| Ghép sụn vách ngăn | Septal cartilage graft | SCG |
|
| Ghép sụn vành tai | Conchal cartilage graft | CCG |
|
| Ghép cân thái dương | Temporalis fascia graft | TFG | 170 |
| Ghép da mỡ | Dermo-fat graft | DFG | 85 |
| Ghép sụn sườn | Rib cartilage graft | RCG | 510 |
Ghép sụn sườn hiến tặng | Ghép sụn sườn hiến tặng | AHCC | 255 | |
| Tấm MESH | MESH plate | MESH | 50 |
| Ghép da nhân tạo | Alloderm | ALLO | 85 |
| Ghép da nhân tạo dạng implant | ACDM implant | ACDMi | 85 |
Chi phí phẫu thuật lại (sửa lại)
reoperation-(revision)-chargesPhẫu thuật sửa lần đầu (1st re-op): +1,65 triệu KRW
Phẫu thuật sửa lần đầu cho bệnh nhân nước ngoài: +3,3 triệu KRW
Phí bổ sung sẽ thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của ca phẫu thuật
Nếu sử dụng sụn sườn để sửa lại, giá bắt đầu từ 6 triệu KRW trở lên
Bảng giá nâng mặt & trán (đơn vị: 1.000 KRW)
face-and-forehead-lift-price-table-(foreign-patients)Loại phẫu thuật (KR) | Phương pháp (KR) | Tên phương pháp (Tiếng Anh) | Mã | Giá (₩1.000) |
---|---|---|---|---|
Nâng trán nội soi | Nâng trán nội soi | Endoscopic forehead lift (có Endotine) | EBL | 510 |
Nâng trán đường chân tóc trước | Nâng trán đường chân tóc trước | Anterior hairline foreheadplasty | FHL | 680 |
Thu nhỏ trán | Phẫu thuật thu nhỏ trán | Reduction forehead plasty | RFHP | 595 |
Nâng mắt mèo | Nâng khóe mắt | Cat's eye lifting | EL | 340 |
Nâng mặt giữa |
|
| LB+MFL | 680 |
Nâng thái dương | Phẫu thuật nâng thái dương | Temporal lift | TmpL | 340 |
Nâng đường mắt mèo |
| Cat's line lifting | CAL | 595 |
Nâng mặt | Phẫu thuật nâng mặt | Facelift | FL | 1190 |
Nâng mặt MACS (SMAS) | Nâng mặt MACS (SMAS) | MACS (Minimal access cranial suspension) | MACS+_SMAS | 680 |
Nâng mặt SMAS | Nâng mặt SMAS | SMAS lift | SMAS | 170 |
Nâng cổ | Phẫu thuật nâng cổ | Neck lift | NecL | 510 |
Nâng chỉ | Nâng chỉ | Thread lift | PDOL | 255 |
Nâng hang miệng | Nâng hang miệng (cavern) | Cavern lift | CL | 35 |
Nâng mặt bằng Elasticum | Nâng mặt bằng Elasticum | Face lift with Elasticum | MACSE | 1020 |
Nâng mặt không rạch bằng Elasticum | Nâng mặt không rạch bằng Elasticum | Non incisional MACS with Elasticum | NIME | 595 |
Nâng cổ không rạch bằng Elasticum | Nâng cổ không rạch bằng Elasticum | Non incisional Neck lift with Elasticum | NINE | 425 |
Nâng mặt dưới bằng Elasticum (giá ưu đãi) | Nâng mặt dưới bằng Elasticum | Lower face lift with Elasticum | LFLE | 425 |
Bảng giá phẫu thuật ngực (đơn vị: 1.000 KRW)
breast-surgeryLoại phẫu thuật | Tên tiếng Hàn | Tên tiếng Anh | Mã | Chi tiết | Giá (₩1.000) |
---|---|---|---|---|---|
Nâng ngực | 가슴확대술 | Nâng ngực (Augmentation mammoplasty) | AM | Motiva Q | 2.210 |
Motiva M | 1.870 | ||||
Mentor XT | 1.360 | ||||
Mentor Round | 1.020 | ||||
Sebbin IT | 1.190 | ||||
Sebbin S | 1.020 | ||||
Nâng ngực chảy xệ | 가슴거상술 | Nâng ngực chảy xệ (Mastopexy) | MP | Rạch quanh quầng vú | 2.040 |
Rạch dọc | 2.380 | ||||
Rạch hình chữ T ngược | 2.720 | ||||
Nâng ngực kết hợp nâng ngực chảy xệ | 가슴확대고정술 | Nâng ngực kết hợp nâng ngực chảy xệ | AMP | Rạch quanh quầng vú | 850 |
Rạch dọc | 1.190 | ||||
Rạch hình chữ T ngược | 1.360 | ||||
Thu nhỏ ngực | 가슴축소술 | Thu nhỏ ngực (Reduction mammoplasty) | RM | Rạch dọc | 2.720 |
Rạch hình chữ T ngược | 3.060 | ||||
Chỉnh sửa núm vú tụt | 함몰유두 교정술 | Chỉnh sửa núm vú tụt | INP | Phẫu thuật tạo vạt | 510 |
Đơn giản | 255 | ||||
Thu nhỏ núm vú | 유두축소술 | Thu nhỏ núm vú | NPr | — | 340 |
Thu nhỏ tuyến vú phụ | 부유방축소술 | Thu nhỏ tuyến vú phụ | aBR | Hút mỡ | 340 |
Cắt bỏ | 680 | ||||
Chỉnh sửa ngực nam (Gynecomastia) | 여성형유방 교정술 | Chỉnh sửa ngực nam | GYM | Hút mỡ | 510 |
Cắt bỏ | 850 | ||||
Cấy mỡ ngực | 가슴지방이식술 | Cấy mỡ ngực | BF | Chỉ cấy mỡ | 1.360 |
Kết hợp túi ngực | 510 | ||||
Tháo túi ngực | 가슴보형물 제거술 | Tháo túi ngực | IR | Chỉ tháo túi | 425 |
Tháo bao hoặc oval | 680 | ||||
Phẫu thuật ngực lại (bổ sung) | 가슴재수술(추가비용) | Phẫu thuật nâng ngực lại | rAM | Phức tạp | 1.190 |
Trung bình | 850 | ||||
Đơn giản | 510 | ||||
Hút mỡ | 지방흡입술 | Hút mỡ | Lipo | Cánh tay trên (+ tuyến vú phụ) | 510 + 238 |
Đường viền áo ngực | 425 | ||||
Đùi (quanh đùi) | 850 | ||||
Bụng | 850 | ||||
Nửa trên cơ thể | 1.700 | ||||
Nửa dưới cơ thể | 1.700 | ||||
Toàn thân | 3.400 | ||||
Căng da bụng | 복부성형술 | Căng da bụng | ABP | Mini | 1.360 |
Toàn bộ (di chuyển rốn) | 2.040 | ||||
Căng da đùi | 허벅지리프팅 | Căng da đùi | ThiL | — | 1.700 |
Căng da tay | 팔 리프팅 | Căng da tay | ArmL | — | 1.360 |
Bảng giá phẫu thuật tạo hình khuôn mặt & xương (đơn vị: 1.000 KRW)
facial-contouring-and-bone-surgery-priceLoại phẫu thuật | Tên tiếng Hàn | Tên thủ thuật tiếng Anh | Mã | Giá (₩1.000) |
---|---|---|---|---|
윤곽 (Contouring) | 광대축소술 | Thu nhỏ xương gò má | Zyg | 850 |
앞턱 성형술 | Phẫu thuật tạo hình cằm (Genioplasty) | Gen | 680 | |
긴곡선 사각턱 | Phẫu thuật hàm dài | PVL | 1,020 | |
미니브이라인 수술 | Phẫu thuật Mini V-line | MVL | 850 | |
브이라인 수술 | Phẫu thuật V-line | VLN | 1,360 | |
사각턱 수술 | Phẫu thuật tạo hình hàm dưới | Man | 850 | |
윤곽 3종 | Phẫu thuật tạo hình tổng thể | AZG | 1,980 | |
윤곽 2.5종 | Thu nhỏ xương gò má + hàm dài | ZY PVL | 1,870 | |
1st Revision | — | — | +340 | |
지방 제거/심부볼 제거 | 협부지방 제거/심부볼지방 제거 | Loại bỏ mỡ má | BCFR | 340 |
아큐리프트 | 안면 지방 흡입술 | Hút mỡ mặt / Acculift | accu | 340 |
교근 절제술 | 교근 절제술 | Cắt cơ nhai (Masseter resection) | MR | 340 |
턱교정수술 | 양악 수술 | Phẫu thuật hai hàm (Two-Jaw Surgery) | Tjw | 2,210 |
윤곽부위당 추가 (양악 시) | Mỗi vùng tạo hình khi phẫu thuật hai hàm | — | 510 | |
돌출입수술 | Phẫu thuật cắt xương hàm trước (Anterior Segmental Osteotomy) | ASO | 1,530 | |
상악 / 하악 | Phẫu thuật một hàm (One Jaw) | Ojw | 1,530 | |
이물질 제거 | 부위별 이물질제거 | Loại bỏ dị vật | FBR | 170–510 |
Loại bỏ vít
pin-removalĐiều kiện | Giá (₩1.000) |
---|---|
Một vùng | 220 |
Hai vùng | 375 |
Tarn (Oval) + ₩500.000 | 85 |
Sau 2 năm: + ₩100.000 | 170 |
Tarn + ₩150.000 | 255 |
Bảng giá cấy ghép, ghép mô và các thủ thuật nhỏ vùng mặt (đơn vị: 1.000 KRW)
facial-aesthetics-and-minor-procedures-pricePhân loại (KR) | Thủ thuật (KR) | Tên thủ thuật tiếng Anh | Mã | Giá (₩1.000) |
---|---|---|---|---|
이마보형물 | 이마보형물 | Nâng trán bằng vật liệu cấy ghép | AugFH | 425 |
귀족수술 | 귀족수술 | Nâng vùng quanh mũi bằng vật liệu cấy ghép | AugPN | 255 |
턱끝 성형 | 턱끝 성형 | Nâng cằm bằng vật liệu cấy ghép | AugCN | 340 |
보조개 성형술 | 보조개 성형술 | Tạo lúm đồng tiền má | DIMP | 170 |
흉터성형 | 흉터성형 | Sửa sẹo | ScaR | 50–85 |
쥐젖 성형 | 이주변형 교정 | Cắt bỏ u da trước tai | SkTg | 170 |
귓볼 성형 | 귓볼 성형 | Chỉnh sửa dái tai bị chẻ | CLFT | 170 |
이마 축소술 | 이마 축소술 | Thu nhỏ vùng trán | RFHP | 595 |
이물질 제거술 | 이물질 제거술 | Loại bỏ dị vật | FBR | 170–510 |
점제거술 | 점제거술 | Cắt bỏ nốt ruồi | ExcNv | 50–85 |
지방이식 | 지방이식 | Cấy mỡ tự thân | FG | 135 |
이마 지방이식 | Cấy mỡ tự thân – vùng trán | FGFH | 135 | |
얼굴 지방이식 | Cấy mỡ tự thân – toàn mặt | FGFC | 255 | |
PRP | Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) | — | 85 | |
SVF | Phân đoạn mạch mô liên kết (SVF) | — | 340 | |
입꼬리 올리기 | 입꼬리 올리기 | Nâng khóe miệng | LipL | 425 |
인중 축소술 | Thu nhỏ chiều cao nhân trung / Thu nhỏ môi trắng (JG) | RedWlp | 425 | |
종양 제거 | 종양 적출술 | Cắt bỏ khối u | MASS | 85 |
교근 절제술 | 교근 절제술 | Cắt cơ cắn | MR | 340 |
Bảng giá các dịch vụ da, tiêm và thủ thuật không phẫu thuật (đơn vị: 1.000 KRW)
skin-injection-and-non-surgical-proceduresDanh mục | Dịch vụ | Chi tiết | Giá (₩1.000) |
---|---|---|---|
Độ đàn hồi | Ulthera | Ulthera 200 | 190 |
Ulthera 300 | 220 | ||
Ulthera 400 | 255 | ||
Ulthera 600 | 375 | ||
Ulthera 800 | 610 | ||
Shurink | Shurink 1200 | 70 | |
Căng chỉ | Silhouette Soft (2 chỉ) | 205 | |
Tiêm | Tiêm Water Glow + CT | — | 50 |
Thêm PDRN | — | 17 | |
Tiêm Radiance + CT (+PDRN) | — | 100 | |
Rejuran (2cc) + CT | Rejuran | 85 | |
PRP | — | 68 | |
Giảm đỏ da | V-beam | Toàn mặt | 50 |
Mụn | PDT | ALA-PDT | 25 |
Truyền tĩnh mạch | Tiêm mạch máu | Glutathione (Baekok) | 9 |
Tiêm tỏi | 9 | ||
Đa vitamin | 10 | ||
Power Glutathione | 12 | ||
Megavitamin | 12 | ||
Collagen | Tiêm tái tạo Collagen | (Juvelook – pha chế trước 1 ngày) | 100 |
Tăng thể tích | Tiêm tăng thể tích Lenisna | — | 65–205 |
Sẹo sau phẫu thuật | V-beam | Vùng phẫu thuật | 1 lần: 17 |
Dermotoxin | Vùng trên mặt | 35 | |
Vùng dưới mặt (xương hàm) | 35 | ||
Vùng dưới mặt (toàn bộ) | 50 | ||
Cổ | 17 | ||
Toàn mặt | 85 | ||
Filler cao cấp | Nhập khẩu (Merz / Belotero – Thụy Sĩ) | mỗi cc | 60 |
Nhập khẩu (Juvederm – Allergan / Mỹ) | mỗi cc | 60 | |
BTX nhập khẩu | Merz / Xeomin | Cần xác nhận tồn kho | 60 |
Filler nội địa | Alafortech / YouthFill | mỗi cc | 45 |
🔸 Lưu ý bổ sung:
additional-notes:Gây mê ngủ: Phụ thu thêm 200.000 KRW nếu áp dụng.