Foreign Patient Price List
foreign-patient-price-listEyelid & Eye Area Surgery Price List (in 1,000 KRW)
eyelid-and-eye-area-surgery-price-list-(in-1000-krw)Category (KR) | Procedure (KR) | English Procedure Name | Code | Price (₩1,000) |
---|---|---|---|---|
매몰법 | 매몰법 쌍꺼풀 | Non incisional double eyelid surgery | NI | 170 |
절개법 | 절개 쌍꺼풀 | Incisional double eyelid surgery | DE | 270 |
비절개 눈매교정술 | 비절개 눈매교정 | Non incisional ptosis correction | NP | 255 |
부분절개 눈매 교정술 | 최소부분절개 눈매교정 | Minimal incision ptosis correction | MP | 310 |
절개 눈매교정술 | 절개 눈매 교정 | Incisional ptosis correction | IP | 370 |
자연눈매 앞트임 | 앞트임 | Medial Epicanthoplasty | EPI | 170 |
스타일 뒤트임 | 뒤트임 | Lateral Canthoplasty | LC | 170 |
밑트임 | 밑트임 | Vertical widening with capsulopalpebral fascia plication | VL | 170 |
앞트임 복원술 | 앞트임 복원술 | Epicanthal fold repair | EPIR | 340 |
뒤트임 복원술 | 뒤트임 복원술 | Lateral canthoplasty repair | LCR | 340 |
상안검 | 상안검 | Upper blepharoplasty | UB | 310 |
동안 눈 성형술 | 상안검 눈매교정 | Upper blepharoplasty with ptosis correction | UP | 375 |
눈밑지방제거 | 눈밑지방제거 | Transconjunctival fat removal | TCX | 170 |
눈밑지방재배치 / 다크서클 | 눈밑지방재배치 | Transconjunctival fat redistribution | TCR | 255 |
하안검 | 하안검 | Lower blepharoplasty | LB | 340 |
|
| LB -> 외안각 고정 들어갈 시 50 추가 |
|
|
미드페이스 리프팅 | 중안면 거상술 | Midface lift(Vertical) | MFL | 425 |
|
|
| LB + MFL SET | 680 |
서브브로우 리프트 | 눈썹하 절제술 | Infrabrow excision subbrow excision | IB | 270 |
눈썹 교정술 | 내시경 눈썹 거상술 | Endoscopic brow lift | EBL | 510 |
| 안와지방제거 | Upper lid fat removal | FR | 85 |
| 안와지방이식 | Upper lid fat graft | FG | 85 |
Reoperation Additional Costs
reoperation-additional-costsSurgery Round | Additional Fee (₩1,000) |
---|---|
1st Revision | +500 |
2nd Revision | +1,000 |
3rd Revision | +2,000 |
Rhinoplasty Price List (in 1,000 KRW)
hannive-rhinoplasty-price-list-(foreign-patients)Category (KR) | Procedure (KR) | English Procedure Name | Code | Price (₩1,000) |
---|---|---|---|---|
op | 융비술 | Augmentation rhinoplasty | augR | 425 |
| 코끝 성형 | Tip plasty | tipR | 310 |
| 휜코 교정술 | Deviated nose correction | corR | 595 |
| 축비술 | Reduction rhinoplasty | redR | 595 |
procedure |
|
|
|
|
Dorsum & Septum | 매부리 다듬기 | Hump rasping or humpectomy composite | HumpR | 85 |
| 매부리 절제술 | Hump resection (humpectomy component) | HumpX | 135 |
| 절골술 | osteotomy | OST | 85 |
| 비중격 성형술 | septoplasty (Correction of deviated septum) | Septo | 85 |
| 비갑개 성형술 | Turbinoplasty | TubP | 85 |
| 캡슐제거 | Capsulectomy | CPTx | 85 |
|
|
|
|
|
tip | 복코교정 | bulbous tip correction | bulT | 85 |
| 찝힌 코 교정 | pinched tip correction | pinT | 85 |
| 화살 코 교정 | drooping tip correction | drpT | 85 |
| 짧은 코 교 | short nose correction | short | 170 |
|
|
|
|
|
| 비중격 연장 이식술 | Septal extension graft |
|
|
|
| Umbrella graft with cymba | UMBG |
|
|
|
|
|
|
Alar base & ACR | 콧날개 축소 | Alar reduction / Alar base surgery | alaW | 255 |
| 쳐진 콧날개 교정 | Hanging Alar correction | APCR | 85 |
| 콧날개 위치 교정 | Alar retraction correction | ANCR | 85 |
| 비주 위축 교정 | Columella retraction correction | ACNR | 85 |
| 비주 하수 교정 | Hanging columellar correction | ACPR | 85 |
| 고양이 수술 | Anterior nasal spine augmentation graft(Cat graft) | ANSG | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
etc | HA 필러 용해 | Hyaluronidase injection | HyaI | 50/수술시 free |
| 이물질 제거 | Foreign body removal | FBR | 170-510 |
|
|
|
|
|
Material |
|
|
|
|
| 비중격연골 이식 | Septal cartilage graft | SCG |
|
| 귀연골 이식 | Conchal cartilage graft | CCG |
|
| 관자 근막 이식 | Temporalis fascia graft | TFG | 170 |
| 진피 지방 이식 | Dermo-fat graft | DFG | 85 |
| 늑연골 이식 | Rib cartilage graft | RCG | 510 |
Donated rib cartilage | 기증늑연골 이식 | AHCC | 255 | |
| 메쉬 보강 | MESH plate | MESH | 50 |
| 인조 진피 | Alloderm | ALLO | 85 |
| 인조 진피 보형물 | ACDM implant | ACDMi | 85 |
Reoperation (Revision) Charges
reoperation-(revision)-chargesPrimary revision (1st re-op): +1.65 million KRW
Foreign patients’ primary revision: +3.3 million KRW
Additional charges vary by difficulty level
If rib cartilage is used for revision, price starts from 6 million KRW and up
Face & Forehead Lift Price List (in 1,000 KRW)
face-and-forehead-lift-price-table-(foreign-patients)Category (KR) | Procedure (KR) | English Procedure Name | Code | Price (₩1,000) |
---|---|---|---|---|
내시경이마거상술 | 내시경 이마거상술 | Endoscopic forehead lift(with Endotine) | EBL | 510 |
절개이마거상 | 절개이마거상 | anterior hairline foreheadplasty | FHL | 680 |
이마축소 | 이마축소술 | reduction forehead plasty | RFHP | 595 |
캣츠 아이 리프팅 | 눈꼬리 거상 | cat's eye lifting | EL | 340 |
중안면거상 |
|
| LB+MFL | 680 |
템포럴 리프팅 | 측두 거상술 | Temporal lift | TmpL | 340 |
귀뒤 + |
| cat's line lifting | CAL | 595 |
안면거상술 | 안면거상술 | Facelift | FL | 1190 |
맥스리프팅(SMAS) | 맥스리프팅(SMAS) | MACS (Minimal access cranial suspension) | MACS+_SMAS | 680 |
스마스리프팅 | 스마스리프팅 | SMAS lift | SMAS | 170 |
목거상술 | 목거상술 | Neck lift | NecL | 510 |
실리프팅 | 실리프팅 | Thread lift | PDOL | 255 |
볼륨 실리프팅 | 캐번실리프팅(개당) | cavern lift | CL | 35 |
탄력실맥스리프팅 | 탄력실맥스리프팅 | Face lift with elasticum | MACSE | 1020 |
비절개 탄력실리프팅 | 비절개 탄력실리프팅 | Non incisional MACS with elasticum | NIME | 595 |
비절개 탄력실 목 리프팅 | 비절개 탄력실 목 리프팅 | Non incisional Neck lift with elasticum | NINE | 425 |
엘라스티꿈 리프팅 (가칭) | 엘라스티꿈을 이용한 하안면부 리프팅 | Lower face lift with Elasticum | LFLE | 425 |
Breast Surgery Price List (in 1,000 KRW)
breast-surgeryCategory | Korean Name | English Name | Code | Details | Price (₩1,000) |
---|---|---|---|---|---|
Breast Augmentation | 가슴확대술 | Breast augmentation (Augmentation mammoplasty) | AM | Motiva Q | 2,210 |
Motiva M | 1,870 | ||||
Mentor XT | 1,360 | ||||
Mentor Round | 1,020 | ||||
Sebbin IT | 1,190 | ||||
Sebbin S | 1,020 | ||||
Breast Lift | 가슴거상술 | Breast mastopexy (Mastopexy) | MP | Areolar incision | 2,040 |
Vertical incision | 2,380 | ||||
Inverted-T incision | 2,720 | ||||
Bubble-up Aug + Lift | 가슴확대고정술 | Breast augmentation mastopexy | AMP | Areolar incision | 850 |
Vertical incision | 1,190 | ||||
Inverted-T incision | 1,360 | ||||
Breast Reduction | 가슴축소술 | Breast reduction (Reduction mammoplasty) | RM | Vertical incision | 2,720 |
Inverted-T incision | 3,060 | ||||
Inverted Nipple Correction | 함몰유두 교정술 | Inverted nipple correction | INP | Flap op | 510 |
Simple | 255 | ||||
Nipple Reduction | 유두축소술 | Nipple reduction | NPr | — | 340 |
Accessory Breast Reduction | 부유방축소술 | Accessory breast reduction | aBR | Liposuction | 340 |
Excision | 680 | ||||
Gynecomastia Correction | 여성형유방 교정술 | Gynecomastia correction | GYM | Liposuction | 510 |
Excision | 850 | ||||
Breast Fat Graft | 가슴지방이식술 | Breast fat graft | BF | Fat graft only | 1,360 |
Hybrid with implant | 510 | ||||
Implant Removal | 가슴보형물 제거술 | Breast implant removal | IR | Implant only | 425 |
+Capsule or Oval removal | 680 | ||||
Revision Breast Surgery | 가슴재수술(추가비용) | Revisional augmentation mammoplasty | rAM | Complex | 1,190 |
Moderate | 850 | ||||
Simple | 510 | ||||
Liposuction | 지방흡입술 | Liposuction | Lipo | Upper arm (+accessory) | 510 + 238 |
Bra line | 425 | ||||
Thigh (circular) | 850 | ||||
Abdomen | 850 | ||||
Upper body | 1,700 | ||||
Lower body | 1,700 | ||||
Full body | 3,400 | ||||
Abdominoplasty | 복부성형술 | Abdominoplasty | ABP | Mini | 1,360 |
Full (navel move) | 2,040 | ||||
Thigh Lift | 허벅지리프팅 | Thigh lift | ThiL | — | 1,700 |
Arm Lift | 팔 리프팅 | Arm lift | ArmL | — | 1,360 |
Facial Contouring & Bone Surgery Price List (in 1,000 KRW)
facial-contouring-and-bone-surgery-priceCategory | Korean Name | English Procedure Name | Code | Price (₩1,000) |
---|---|---|---|---|
윤곽 (Contouring) | 광대축소술 | Zygoma reduction | Zyg | 850 |
앞턱 성형술 | Genioplasty | Gen | 680 | |
긴곡선 사각턱 | Long Mandible | PVL | 1,020 | |
미니브이라인 수술 | Mini V-line op | MVL | 850 | |
브이라인 수술 | V-line op | VLN | 1,360 | |
사각턱 수술 | Mandible contouring op | Man | 850 | |
윤곽 3종 | Total contouring op | AZG | 1,980 | |
윤곽 2.5종 | Zygoma + PVL | ZY PVL | 1,870 | |
1st Revision | — | — | +340 | |
지방 제거/심부볼 제거 | 협부지방 제거/심부볼지방 제거 | Buccal fat removal | BCFR | 340 |
아큐리프트 | 안면 지방 흡입술 | Facial liposuction / Acculift | accu | 340 |
교근 절제술 | 교근 절제술 | Masseter resection | MR | 340 |
턱교정수술 | 양악 수술 | Two-Jaw Surgery | Tjw | 2,210 |
윤곽부위당 추가 (양악 시) | Per contour area with Two-Jaw | — | 510 | |
돌출입수술 | Anterior Segmental Osteotomy | ASO | 1,530 | |
상악 / 하악 | One Jaw | Ojw | 1,530 | |
이물질 제거 | 부위별 이물질제거 | Foreign body removal | FBR | 170–510 |
Pin Removal
pin-removalCondition | Price (₩1,000) |
---|---|
One area | 220 |
Two areas | 375 |
Tarn (Oval) +₩500,000 | 85 |
After 2 years: +₩100,000 | 170 |
Tarn +₩150,000 | 255 |
Facial Implants, Grafting, and Minor Procedures Price List (in 1,000 KRW)
facial-aesthetics-and-minor-procedures-priceCategory (KR) | Procedure (KR) | English Procedure Name | Code | Price (₩1,000) |
---|---|---|---|---|
이마보형물 | 이마보형물 | Forehead augmentation with implant | AugFH | 425 |
귀족수술 | 귀족수술 | Perinasal augmentation with implant | AugPN | 255 |
턱끝 성형 | 턱끝 성형 | Chin augmentation with implant | AugCN | 340 |
보조개 성형술 | 보조개 성형술 | Dimple formation, cheek | DIMP | 170 |
흉터성형 | 흉터성형 | Scar revision | ScaR | 50–85 |
쥐젖 성형 | 이주변형 교정 | Preauricular skin tag excision | SkTg | 170 |
귓볼 성형 | 귓볼 성형 | Cleft ear lobe correction | CLFT | 170 |
이마 축소술 | 이마 축소술 | Reduction forehead plasty | RFHP | 595 |
이물질 제거술 | 이물질 제거술 | Foreign body removal | FBR | 170–510 |
점제거술 | 점제거술 | Nevus excision | ExcNv | 50–85 |
지방이식 | 지방이식 | Fat graft | FG | 135 |
이마 지방이식 | Fat graft – forehead | FGFH | 135 | |
얼굴 지방이식 | Fat graft – full face | FGFC | 255 | |
PRP | Platelet-rich plasma | — | 85 | |
SVF | Stromal vascular fraction | — | 340 | |
입꼬리 올리기 | 입꼬리 올리기 | Mouth corner lift | LipL | 425 |
인중 축소술 | Philtral height reduction / White lip reduction (JG) | RedWlp | 425 | |
종양 제거 | 종양 적출술 | Mass excision | MASS | 85 |
교근 절제술 | 교근 절제술 | Masseter resection | MR | 340 |
Skin, Injection, and Non-Surgical Procedures Price List (in 1,000 KRW)
skin-injection-and-non-surgical-proceduresCategory | Item | Details | Price (₩1,000) |
---|---|---|---|
Elasticity | Ulthera | Ulthera 200 | 190 |
Ulthera 300 | 220 | ||
Ulthera 400 | 255 | ||
Ulthera 600 | 375 | ||
Ulthera 800 | 610 | ||
Shurink | Shurink 1200 | 70 | |
Thread Lifting | Silhouette Soft (2 Threads) | 205 | |
Injection | Water Glow Injection + CT | — | 50 |
PDRN Add-on | — | 17 | |
Radiance Injection + CT (+PDRN) | — | 100 | |
Rejuran (2cc) + CT | Rejuran | 85 | |
PRP | — | 68 | |
Redness | V-beam | Full face | 50 |
Acne | PDT | ALA-PDT | 25 |
IV Therapy | Vascular Injections | Glutathione (Baekok) | 9 |
Garlic Injection | 9 | ||
Multivitamin | 10 | ||
Power Glutathione | 12 | ||
Megavitamin | 12 | ||
Collagen | Collagen Regenerative Injection | (Juvelook – Mix day before) | 100 |
Volume | Lenisna Volume Injection | — | 65–205 |
Post-op Scars | V-beam | Surgical site | 1 session: 17 |
Dermotoxin | Upper face | 35 | |
Lower face (jawline) | 35 | ||
Lower face (full) | 50 | ||
Neck | 17 | ||
Full face | 85 | ||
Premium Fillers | Imported (Merz / Belotero – Swiss) | per cc | 60 |
Imported (Juvederm – Allergan / USA) | per cc | 60 | |
Imported BTX | Merz / Xeomin | Stock confirmation needed | 60 |
Domestic Fillers | Alafortech / YouthFill | per cc | 45 |
🔸 Additional Notes:
additional-notes:Sleep sedation anesthesia: +200,000 KRW additional cost when applied.