外国人患者様向け料金表
foreign-patient-price-listまぶた・目元の手術料金表(単位:1,000ウォン)
eyelid-and-eye-area-surgery-price-list-(in-1000-krw)カテゴリー(韓国語) | 施術名(韓国語) | 施術名(英語) | コード | 料金(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
埋没法 | 埋没法 二重まぶた | 切開しない二重まぶた手術 | NI | 170 |
切開法 | 切開 二重まぶた | 切開式二重まぶた手術 | DE | 270 |
非切開 眼瞼下垂矯正 | 非切開 眼瞼下垂矯正 | 切開しない眼瞼下垂矯正 | NP | 255 |
部分切開 眼瞼下垂矯正 | 最小部分切開 眼瞼下垂矯正 | 最小切開眼瞼下垂矯正 | MP | 310 |
切開 眼瞼下垂矯正 | 切開 眼瞼下垂矯正 | 切開式眼瞼下垂矯正 | IP | 370 |
自然な二重まぶた 内側切開 | 内側切開 | 内眼角形成術(目頭切開) | EPI | 170 |
スタイル 外側切開 | 外側切開 | 外眼角形成術(目尻切開) | LC | 170 |
縦幅拡大 | 縦幅拡大 | 眼瞼挙筋腱膜縫縮による縦幅拡大 | VL | 170 |
目頭切開 修正 | 目頭切開 修正 | 目頭切開修正 | EPIR | 340 |
目尻切開 修正 | 目尻切開 修正 | 目尻切開修正 | LCR | 340 |
上眼瞼切開 | 上眼瞼切開 | 上まぶたのたるみ取り(上眼瞼形成術) | UB | 310 |
同時 目元形成術 | 上眼瞼切開 眼瞼下垂矯正 | 上まぶたのたるみ取り+眼瞼下垂矯正 | UP | 375 |
下まぶた脂肪除去 | 下まぶた脂肪除去 | 結膜側からの脂肪除去 | TCX | 170 |
下まぶた脂肪再配置 / ダークサークル | 下まぶた脂肪再配置 | 結膜側からの脂肪再配置 | TCR | 255 |
下眼瞼切開 | 下眼瞼切開 | 下まぶたのたるみ取り(下眼瞼形成術) | LB | 340 |
|
| LB → 外眼角固定追加時 50加算 |
|
|
ミッドフェイスリフティング | 中顔面リフト(垂直) | ミッドフェイスリフト(垂直方向) | MFL | 425 |
|
|
| LB + MFLセット | 680 |
サブブローリフト | 眉下切開 | 眉下切開(インフラブローエクシジョン) | IB | 270 |
眉リフト | 内視鏡 眉リフト | 内視鏡による眉リフト | EBL | 510 |
| 上まぶた脂肪除去 | 上まぶたの脂肪除去 | FR | 85 |
| 上まぶた脂肪移植 | 上まぶたの脂肪移植 | FG | 85 |
再手術追加料金
reoperation-additional-costs再手術回数 | 追加料金(₩1,000) |
---|---|
1回目の修正 | +500 |
2回目の修正 | +1,000 |
3回目の修正 | +2,000 |
鼻形成術 料金表(単位:1,000KRW)
hannive-rhinoplasty-price-list-(foreign-patients)カテゴリー(韓国語) | 施術名(韓国語) | 施術名(英語) | コード | 料金(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
op | 隆鼻術 | Augmentation rhinoplasty | augR | 425 |
| 鼻尖形成 | Tip plasty | tipR | 310 |
| 曲がった鼻修正 | Deviated nose correction | corR | 595 |
| 縮鼻術 | Reduction rhinoplasty | redR | 595 |
procedure |
|
|
|
|
Dorsum & Septum | 背部削り | Hump rasping or humpectomy composite | HumpR | 85 |
| 背部切除術 | Hump resection (humpectomy component) | HumpX | 135 |
| 骨切り術 | Osteotomy | OST | 85 |
| 鼻中隔形成術 | Septoplasty(鼻中隔矯正) | Septo | 85 |
| 下鼻甲介形成術 | Turbinoplasty | TubP | 85 |
| カプセル除去 | Capsulectomy | CPTx | 85 |
|
|
|
|
|
tip | 丸い鼻先修正 | Bulbous tip correction | bulT | 85 |
| つまんだ鼻先修正 | Pinched tip correction | pinT | 85 |
| 垂れた鼻先修正 | Drooping tip correction | drpT | 85 |
| 短い鼻修正 | Short nose correction | short | 170 |
|
|
|
|
|
| 鼻中隔延長移植 | Septal extension graft |
|
|
|
| Umbrella graft with cymba | UMBG |
|
|
|
|
|
|
Alar base & ACR | 鼻翼縮小 | Alar reduction / Alar base surgery | alaW | 255 |
| 垂れた鼻翼修正 | Hanging alar correction | APCR | 85 |
| 鼻翼位置修正 | Alar retraction correction | ANCR | 85 |
| 鼻柱位置修正 | Columella retraction correction | ACNR | 85 |
| 垂れた鼻柱修正 | Hanging columellar correction | ACPR | 85 |
| 前鼻棘増強移植(Cat graft) | Anterior nasal spine augmentation graft(Cat graft) | ANSG | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
etc | HAフィラー溶解 | ヒアルロニダーゼ注射 | HyaI | 50/施術時無料 |
| 異物除去 | Foreign body removal | FBR | 170-510 |
|
|
|
|
|
Material |
|
|
|
|
| 鼻中隔軟骨移植 | Septal cartilage graft | SCG |
|
| 耳介軟骨移植 | Conchal cartilage graft | CCG |
|
| 側頭筋膜移植 | Temporalis fascia graft | TFG | 170 |
| 皮膚脂肪移植 | Dermo-fat graft | DFG | 85 |
| 肋軟骨移植 | Rib cartilage graft | RCG | 510 |
Donated rib cartilage | 提供肋軟骨移植 | AHCC | 255 | |
| メッシュ補強 | MESH plate | MESH | 50 |
| 人工皮膚 | Alloderm | ALLO | 85 |
| 人工皮膚補強材 | ACDM implant | ACDMi | 85 |
再手術(修正手術)料金
reoperation-(revision)-charges初回修正(1回目の再手術): +1,650,000KRW
外国人患者の初回修正: +3,300,000KRW
追加料金は難易度によって異なります
肋軟骨を使用した修正の場合、料金は6,000,000KRWからとなります
顔・額リフト 料金表(単位:1,000ウォン)
face-and-forehead-lift-price-table-(foreign-patients)カテゴリー(韓国語) | 施術名(韓国語) | 施術名(英語) | コード | 料金(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
内視鏡額リフト | 内視鏡額リフト | 内視鏡額リフト(Endotine使用) | EBL | 510 |
前頭部額形成 | 前頭部額形成 | 前頭部ヘアライン額形成 | FHL | 680 |
額縮小 | 額縮小術 | 額縮小形成 | RFHP | 595 |
キャッツアイリフト | 目尻リフト | キャッツアイリフト | EL | 340 |
中顔面リフト |
|
| LB+MFL | 680 |
側頭部リフト | 側頭部リフト術 | 側頭部リフト | TmpL | 340 |
猫ラインリフト |
| キャットラインリフト | CAL | 595 |
フェイスリフト | フェイスリフト術 | フェイスリフト | FL | 1190 |
MACSリフト(SMAS) | MACSリフト(SMAS) | MACS(最小侵襲頭蓋懸垂) | MACS+_SMAS | 680 |
SMASリフト | SMASリフト | SMASリフト | SMAS | 170 |
首リフト | 首リフト術 | 首リフト | NecL | 510 |
糸リフト | 糸リフト | スレッドリフト | PDOL | 255 |
カバーンリフト | キャバーン糸リフト(個別) | カバーンリフト | CL | 35 |
弾力性MACSリフト | 弾力性MACSリフト | エラスティカムを使ったフェイスリフト | MACSE | 1020 |
非切開弾力性MACSリフト | 非切開弾力性MACSリフト | エラスティカムを使った非切開MACSリフト | NIME | 595 |
非切開弾力性首リフト | 非切開弾力性首リフト | エラスティカムを使った非切開首リフト | NINE | 425 |
エラスティカムリフト(仮称) | エラスティカムを使った下顔面リフト | エラスティカムを使った下顔面リフト | LFLE | 425 |
バスト手術 料金表(単位:1,000ウォン)
breast-surgeryカテゴリー | 韓国語名 | 英語名 | コード | 詳細 | 料金(₩1,000) |
---|---|---|---|---|---|
豊胸術 | 가슴확대술 | 豊胸術(Augmentation mammoplasty) | AM | Motiva Q | 2,210 |
Motiva M | 1,870 | ||||
Mentor XT | 1,360 | ||||
Mentor ラウンド | 1,020 | ||||
Sebbin IT | 1,190 | ||||
Sebbin S | 1,020 | ||||
乳房リフト | 가슴거상술 | 乳房リフト(Mastopexy) | MP | 乳輪切開 | 2,040 |
垂直切開 | 2,380 | ||||
逆T字切開 | 2,720 | ||||
バブルアップ豊胸+リフト | 가슴확대고정술 | 豊胸+リフト(Augmentation mastopexy) | AMP | 乳輪切開 | 850 |
垂直切開 | 1,190 | ||||
逆T字切開 | 1,360 | ||||
乳房縮小術 | 가슴축소술 | 乳房縮小術(Reduction mammoplasty) | RM | 垂直切開 | 2,720 |
逆T字切開 | 3,060 | ||||
陥没乳頭矯正 | 함몰유두 교정술 | 陥没乳頭矯正 | INP | 皮弁法 | 510 |
シンプル | 255 | ||||
乳頭縮小術 | 유두축소술 | 乳頭縮小術 | NPr | — | 340 |
副乳縮小術 | 부유방축소술 | 副乳縮小術 | aBR | 脂肪吸引 | 340 |
切除 | 680 | ||||
男性乳房肥大症矯正 | 여성형유방 교정술 | 男性乳房肥大症矯正 | GYM | 脂肪吸引 | 510 |
切除 | 850 | ||||
脂肪注入豊胸 | 가슴지방이식술 | 脂肪注入豊胸 | BF | 脂肪注入のみ | 1,360 |
インプラント併用 | 510 | ||||
インプラント除去 | 가슴보형물 제거술 | インプラント除去 | IR | インプラントのみ | 425 |
カプセルまたはオーバル除去追加 | 680 | ||||
再手術(豊胸) | 가슴재수술(추가비용) | 再豊胸術(Revisional augmentation mammoplasty) | rAM | 複雑 | 1,190 |
中程度 | 850 | ||||
シンプル | 510 | ||||
脂肪吸引 | 지방흡입술 | 脂肪吸引 | Lipo | 二の腕(+副乳) | 510+238 |
ブラライン | 425 | ||||
太もも(全周) | 850 | ||||
お腹 | 850 | ||||
上半身 | 1,700 | ||||
下半身 | 1,700 | ||||
全身 | 3,400 | ||||
腹部形成術 | 복부성형술 | 腹部形成術(Abdominoplasty) | ABP | ミニ | 1,360 |
全体(へそ移動) | 2,040 | ||||
太ももリフト | 허벅지리프팅 | 太ももリフト | ThiL | — | 1,700 |
腕リフト | 팔 리프팅 | 腕リフト | ArmL | — | 1,360 |
輪郭形成・骨手術 料金表(単位:1,000ウォン)
facial-contouring-and-bone-surgery-priceカテゴリ | 韓国語名 | 英語施術名 | コード | 料金(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
輪郭形成(Contouring) | 頬骨縮小術 | 頬骨縮小術(Zygoma reduction) | Zyg | 850 |
オトガイ形成術 | オトガイ形成術(Genioplasty) | Gen | 680 | |
長下顎骨角形成 | 長下顎骨形成(Long Mandible) | PVL | 1,020 | |
ミニVライン手術 | ミニVライン手術(Mini V-line op) | MVL | 850 | |
Vライン手術 | Vライン手術(V-line op) | VLN | 1,360 | |
下顎骨形成術 | 下顎骨形成術(Mandible contouring op) | Man | 850 | |
輪郭形成3種 | 総合輪郭形成手術(Total contouring op) | AZG | 1,980 | |
輪郭形成2.5種 | 頬骨+長下顎骨(Zygoma + PVL) | ZY PVL | 1,870 | |
1回目修正 | — | — | +340 | |
頬脂肪除去/深部ボール脂肪除去 | 協力部頬脂肪除去/深部ボール脂肪除去 | バッカルファット除去(Buccal fat removal) | BCFR | 340 |
アキュリフト | 顔面脂肪吸引(Acculift) | 顔面脂肪吸引/アキュリフト(Facial liposuction / Acculift) | accu | 340 |
咬筋切除術 | 咬筋切除術 | 咬筋切除術(Masseter resection) | MR | 340 |
顎矯正手術 | 両顎手術 | 両顎手術(Two-Jaw Surgery) | Tjw | 2,210 |
輪郭形成部位追加(両顎時) | 両顎手術時の輪郭形成部位追加(Per contour area with Two-Jaw) | — | 510 | |
前方分節骨切り術 | 前方分節骨切り術(Anterior Segmental Osteotomy) | ASO | 1,530 | |
上顎/下顎 | 片顎手術(One Jaw) | Ojw | 1,530 | |
異物除去 | 部位別異物除去 | 異物除去(Foreign body removal) | FBR | 170〜510 |
ピン除去
pin-removal条件 | 料金(₩1,000) |
---|---|
1部位 | 220 |
2部位 | 375 |
Tarn(オーバル)+₩500,000 | 85 |
2年後:+₩100,000 | 170 |
Tarn+₩150,000 | 255 |
顔のインプラント・移植・小手術 料金表(単位:1,000ウォン)
facial-aesthetics-and-minor-procedures-priceカテゴリー(韓国語) | 施術名(韓国語) | 施術名(英語) | コード | 料金(₩1,000) |
---|---|---|---|---|
額インプラント | 額インプラント | Forehead augmentation with implant | AugFH | 425 |
鼻周囲インプラント | 鼻周囲インプラント | Perinasal augmentation with implant | AugPN | 255 |
顎インプラント | 顎インプラント | Chin augmentation with implant | AugCN | 340 |
えくぼ形成 | えくぼ形成 | Dimple formation, cheek | DIMP | 170 |
傷跡修正 | 傷跡修正 | Scar revision | ScaR | 50〜85 |
耳前皮膚タグ切除 | 耳前皮膚タグ切除 | Preauricular skin tag excision | SkTg | 170 |
耳たぶ裂傷修正 | 耳たぶ裂傷修正 | Cleft ear lobe correction | CLFT | 170 |
額縮小術 | 額縮小術 | Reduction forehead plasty | RFHP | 595 |
異物除去 | 異物除去 | Foreign body removal | FBR | 170〜510 |
母斑切除 | 母斑切除 | Nevus excision | ExcNv | 50〜85 |
脂肪移植 | 脂肪移植 | Fat graft | FG | 135 |
額脂肪移植 | Fat graft – forehead | FGFH | 135 | |
顔全体脂肪移植 | Fat graft – full face | FGFC | 255 | |
PRP | Platelet-rich plasma | — | 85 | |
SVF | Stromal vascular fraction | — | 340 | |
口角リフト | 口角リフト | Mouth corner lift | LipL | 425 |
人中短縮術 | Philtral height reduction / White lip reduction (JG) | RedWlp | 425 | |
腫瘍切除 | 腫瘍摘出術 | Mass excision | MASS | 85 |
咬筋切除 | 咬筋切除 | Masseter resection | MR | 340 |
皮膚・注射・非手術施術 価格表(単位:千ウォン)
skin-injection-and-non-surgical-proceduresカテゴリー | 施術名 | 詳細 | 価格(₩1,000) |
---|---|---|---|
弾力 | ウルセラ | ウルセラ 200 | 190 |
ウルセラ 300 | 220 | ||
ウルセラ 400 | 255 | ||
ウルセラ 600 | 375 | ||
ウルセラ 800 | 610 | ||
シュリンク | シュリンク 1200 | 70 | |
糸リフト | シルエットソフト(2本) | 205 | |
注射 | ウォーターグロー注射+CT | — | 50 |
PDRN追加 | — | 17 | |
ラディアンス注射+CT(+PDRN) | — | 100 | |
リジュラン(2cc)+CT | リジュラン | 85 | |
PRP | — | 68 | |
赤み | Vビーム | 全顔 | 50 |
ニキビ | PDT | ALA-PDT | 25 |
点滴療法 | 血管注射 | グルタチオン(白玉) | 9 |
にんにく注射 | 9 | ||
マルチビタミン | 10 | ||
パワーグルタチオン | 12 | ||
メガビタミン | 12 | ||
コラーゲン | コラーゲン再生注射 | (ジュベルック:前日に混合) | 100 |
ボリューム | レニスナボリューム注射 | — | 65〜205 |
術後の傷跡 | Vビーム | 手術部位 | 1回:17 |
ダーマトキシン | 上顔面 | 35 | |
下顔面(フェイスライン) | 35 | ||
下顔面(全体) | 50 | ||
首 | 17 | ||
全顔 | 85 | ||
プレミアムフィラー | 輸入品(メルツ/ベロテロ:スイス) | 1ccあたり | 60 |
輸入品(ジュビダーム:アラガン/米国) | 1ccあたり | 60 | |
輸入BTX | メルツ/ゼオミン | 在庫確認が必要です | 60 |
国産フィラー | アラフォーテック/ユースフィル | 1ccあたり | 45 |
🔸 追加のご案内:
additional-notes:睡眠鎮静麻酔:適用の場合、追加費用として200,000ウォンがかかります。